Shareholdings
List of shareholdings in accordance with Section 285
of the HGB as at 31 December 2008
| Company name and domicile | Interest in equity |
thereof indirect |
thereof direct |
Equity as of 31 December 2008 in € |
HGB profit/loss 2008 in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fully consolidated companies: | |||||
| Deutsche EuroShop Verwaltungs GmbH, Hamburg | 100.00% | – | 100.00% | 14,279,224.97 | -97,808.13 |
| Deutsche EuroShop Management GmbH, Hamburg | 100.00% | – | 100.00% | 81,222.20 | 34,196.05 |
| Rhein-Neckar-Zentrum KG, Hamburg | 99.90% | – | 99.90% | 23,318,705.95 | 1,725,094.60 |
| Stadt-Galerie hameln KG, Hamburg | 94.90% | – | 94.90% | 72,250,144.41 | 1,886,598.69 |
| Rathaus-Center Dessau KG, Hamburg | 94.90% | – | 94.90% | 27,210,244.26 | 6,411,718.92 |
| City-Galerie Wolfsburg KG, Hamburg | 89.00% | – | 89.00% | -4,146,429.27 | 1,058,516.98 |
| Allee-Center hamm KG, Hamburg | 88.93% | – | 88.93% | -38,202,966.22 | 3,546,519.71 |
| Stadt-Galerie Passau KG, Hamburg | 75.00% | – | 75.00% | 115,061,020.11 | 78,604.09 |
| City-Arkaden Wuppertal KG, Hamburg | 72.00% | – | 72.00% | -2,515,098.85 | 305,040.36 |
| Forum Wetzlar KG, Hamburg | 65.00% | – | 65.00% | 19,470,970.28 | 541,661.20 |
| Einkaufs-Center Galeria Baltycka G.m.b.H. & Co.KG, Hamburg | 74.00% | – | 74.00% | 49,785,071.63 | 2,326,519.22 |
| Einkaufs-Center Galeria Baltycka G.m.b.H. & Co. KG, Sp. kom., Warsaw, Poland | 74.00% | 74.00% | – | 478,263,184.21 | 274,093,031.05 |
| Proportionately consolidated companies: | |||||
| Altmarkt-Galerie Dresden KG, Hamburg | 50.00% | – | 50.00% | 21,913,724.01 | 173,943.44 |
| Einkaufs-Center Arkaden Pécs KG, Hamburg | 50.00% | – | 50.00% | 27,594,046.30 | 2,128,092.14 |
| CAk City-Arkaden klagenfurt KG, Hamburg | 50.00% | – | 50.00% | 28,641,941.80 | -50,064.61 |
| EkZ Eins Errichtungs- und Betriebs Ges.m.b.H. & Co OEG, Vienna | 50.00% | 50.00% | – | 16,531,508.08 | 186,153.51 |
| Immobilien KG FEZ harburg, Hamburg | 50.00% | – | 50.00% | -12,641,051.53 | 1,367,330.65 |
| Objekt City-Point kassel Gmbh & Co. KG, Pöcking | 40.00% | 40.00% | – | -13,636,902.02 | -698,933.70 |
| Main-Taunus-Zentrum Wieland KG, Hamburg | 43.12% | 37.38% | 5.7 % | -20,648,516.14 | 12,975,458.30 |
| DB Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Wieland KG, Hamburg | 40.77% | – | 40.77% | 100,505,946.60 | 9,103,574.25 |
| Equity-accounted companies: | |||||
| Kommanditgesellschaft Sechzehnte ALBA Grundstücksgesellschaft mbH & Co., Hamburg | 50.00% | 50.00% | 1,758,441.45 | -13,391.85 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Fünfundsiebzigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50.00% | 50.00% | 3,679,564.99 | -71,038.05 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Dreiunddreißigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50.00% | 50.00% | 3,773,208.36 | -64,329.48 | |
| Kommanditgesellschaft PANTA Achtundvierzigste Grundstücksgesellschaft m.b.H. & Co., Hamburg | 50.00% | 50.00% | 140,867.60 | 1,120.41 | |
| City-Point Beteiligungs GmbH, Pöcking | 40.00% | – | 40.00% | 29,023.17 | 3,458.57 |
| EkZ vier Errichtungs- und Betriebs Ges.m.b.H., Vienna | 50.00% | 50.00% | 881,337.91 | -48,980.84 | |
| Investees: | |||||
| Ilwro Joint venture Sp. z o.o., Warsaw, Poland | 33.33% | – | 33.33% | 340,114,656.57 | 56,421,403.68 |
| CASPIA Investments Sp. z o.o., Warsaw, Poland | 74.00% | 74.00% | – | 14,394,743.74 | 890,812.71 |

